Prioritet ovog izvještaja Maritime Bulletin Daily-a su pomorske nesreće u koje su bili upleteni uglavnom trgovački brodovi; prati samo neke veće nesreće u njihovom razvoju i ishodu, tj. daljnji razvoj većine prijavljenih nesreća ne prati se.
Brojne nesreće nisu uključene – poput trivijalnih nesreća s trajektima ili problema s NUC-om koje je riješila posada i kojima nije bila potrebna vuča. Ribarski brodovi se također prate, ali prijavljuju se samo velike nesreće.
| Mjesec i godina | Broj nesreća | Broj izgubljenih plovila | Broj žrtava | Broj otetih članova posade |
| Ožujak 2021 | 81 | 6 | 16 | 15 |
| Veljača 2021 | 80 | 5 | 13 | – |
| Siječanj 2021 | 86 | 6 | 28 | 15 |
| Prosinac 2020 | 92 | 9 | 31 | 8 |
| Studeni 2020 | 85 | 4 | 22 | 33 |
| Listopad 2020 | 98 | 7 | 22 | – |
| Rujan 2020 | 60 | 5 | 53 | 2 |
| Kolovoz 2020 | 73 | 5 | 31 | – |
| Srpanj 2020 | 94 | 5 | 15 | 29 |
| Lipanj 2020 | 62 | 2 | 27 | 6 |
| Svibanj 2020 | 78 | 1 | 2 | 4 |
| Travanj 2020 | 67 | 4 | 31 | 18 |
| Ožujak 2020 | 82 | 8 | 16 | 11 |
| Veljača 2020 | 76 | 3 | 26 | 10 |
| Siječanj 2020 | 78 | 2 | 18 | 3 |
| Prosinac 2019 | 87 | 4 | 13 | 51 |
| Studeni 2019 | 89 | 9 | 9 | 20 |
| Listopad 2019 | 70 | 7 | 28 | – |
| Rujan 2019 | 88 | 5 | 76 | – |
| Kolovoz 2019 | 79 | 6 | 120+ | 17 |
| Srpanj 2019 | 68 | 3 | 8 | 10 |
| Lipanj 2019 | 80 | 3 | 33 | – |
| Svibanj 2019 | 91 | 4 | 17 | – |
| Travanj 2019 | 74 | 1 | 8 | 10 |
| Ožujak 2019 | 104 | 4 | 22 | 8 |
| Veljača 2019 | 94 | 5 | 47 | – |
| Siječanj 2019 | 108 | 11 | 59 | 6 |










